Размерная сетка мужского белья и одежды

Объем груди, см Объем талии, см Объем бедер, см Российский размер Европейский размер Размер в США и Англии Международная классификация
82-85 62-67 87-90 42 36 12 XXS
86-89 68-72 91-94 44 38 14 XS
90-93 73-78 95-98 46 40 16 S
94-97 79-84 99-102 48 42 18 M
98-101 85-90 103-106 50 44 20 L
102-105 91-96 107-109 52 46 22 XL
106-109 97-102 110-113 54 48 24 XXL
110-113 103-108 114-117 56 50 26 XXL
114-117 109-114 118-121 58 52 28 XXXL
118-121 115-119 122-125 60 54 30 XXXL
122-125 120-122 126-129 62 56 32 XXXL
126-129 123-125 130-132 64 58 34 4XL
130-133 126-129 133-134 66 60 36 4XL
134-137 130-134 135-137 68 62 38 5XL
138-141 135-138 138-139 70 64 40 5XL

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ